中國地質大學(北京)研究生分數線
/3.jpg)
為你免費答疑
.jpg)
關于《中國地質大學(北京)考研》我們搜集了部分中國地質大學(北京)考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的中國地質大學(北京)初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。中國地質大學(北京)研究生分數線來自中國地質大學(北京)研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是中國地質大學(北京)歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。
中國地質大學(北京)學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
2023中國地質大學(北京)考研分數線(研究生復試分數線)
學院 代碼 |
學院名稱 |
專業代碼 |
專業名稱 |
總分 |
單科 (滿分 =100分) | 單科 (滿分> 100分) | 學習方式 (全日制 、非全日制) |
301 |
地球科學與資源 學院 |
070500 | 地理學 | 289 | 38 | 57 | 全日制 |
070900 | 地質學 | 289 | 38 | 57 | 全日制 | ||
081800 | 地質資源與地質工程 | 265 | 35 | 53 | 全日制 | ||
085703 | 地質工程 | 278 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
302 |
工程技術學院 |
080200 | 機械工程 | 283 | 38 | 57 | 全日制 |
081400 | 土木工程 | 283 | 38 | 57 | 全日制 | ||
081800 | 地質資源與地質工程 | 265 | 35 | 53 | 全日制 | ||
083700 | 安全科學與工程 | 283 | 38 | 57 | 全日制 | ||
085501 | 機械工程 | 299 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
085702 | 安全工程 | 320 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
085703 | 地質工程 | 278 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
085901 | 土木工程 | 310 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
303 | 材料科學與工程 學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 283 | 38 | 57 | 全日制 |
085600 | 材料與化工 | 278 | 38 | 57 | 全日制 | ||
304 |
信息工程學院 |
081000 | 信息與通信工程 | 283 | 38 | 57 | 全日制 |
081100 | 控制科學與工程 | 283 | 38 | 57 | 全日制 | ||
081200 | 計算機科學與技術 | 283 | 38 | 57 | 全日制 | ||
081600 | 測繪科學與技術 | 283 | 38 | 57 | 全日制 | ||
083500 | 軟件工程 | 283 | 38 | 57 | 全日制 | ||
085402 | 通信工程 | 320 | 38 | 57 | 全日制 | ||
085404 | 計算機技術 | 310 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
085405 | 軟件工程 | 310 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
085406 | 控制工程 | 320 | 38 | 57 | 全日制 | ||
085704 | 測繪工程 | 320 | 38 | 57 | 全日制 |
305 |
水資源與環境學 院 |
070600 | 大氣科學 | 289 | 38 | 57 | 全日制 |
070900 | 地質學 | 289 | 38 | 57 | 全日制 | ||
071000 | 生物學 | 289 | 38 | 57 | 全日制 | ||
081500 | 水利工程 | 265 | 35 | 53 | 全日制 | ||
081800 | 地質資源與地質工程 | 265 | 35 | 53 | 全日制 | ||
083000 | 環境科學與工程 | 283 | 38 | 57 | 全日制 | ||
085701 | 環境工程 | 298 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
085703 | 地質工程 | 278 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
085902 | 水利工程 | 301 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
306 |
能源學院 |
081800 | 地質資源與地質工程 | 265 | 35 | 53 | 全日制 |
082000 | 石油與天然氣工程 | 283 | 38 | 57 | 全日制 | ||
085700 | 資源與環境 | 278 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
307 |
經濟管理學院 |
020200 | 應用經濟學 | 346 | 48 | 72 | 全日制 |
025100 | 金融碩士 | 346 | 48 | 72 | 全日制、非全日制 | ||
030100 | 法學 | 326 | 45 | 68 | 全日制 | ||
035102 | 法律 (法學) | 326 | 45 | 68 | 全日制、非全日制 | ||
120100 | 管理科學與工程 | 340 | 47 | 71 | 全日制 | ||
120200 | 工商管理 | 340 | 47 | 71 | 全日制 | ||
120400 | 公共管理 | 350 | 47 | 71 | 全日制 | ||
125100 | 工商管理 | 167 | 41 | 82 | 全日制、非全日制 | ||
125200 | 公共管理 | 175 | 44 | 88 | 全日制、非全日制 | ||
125300 | 會計 | 210 | 51 | 102 | 全日制、非全日制 | ||
308 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 363 | 54 | 81 | 全日制 |
055100 | 翻譯 | 370 | 54 | 81 | 全日制 | ||
309 |
珠寶學院 |
070900 | 地質學 | 310 | 38 | 57 | 全日制 |
085600 | 材料與化工 | 278 | 38 | 57 | 全日制 | ||
085700 | 資源與環境 | 278 | 38 | 57 | 全日制 | ||
130500 | 設計學 | 362 | 40 | 60 | 全日制 | ||
135108 | 藝術設計 | 362 | 40 | 60 | 全日制 |
310 |
地球物理與信息 技術學院 |
070800 | 地球物理學 | 289 | 38 | 57 | 全日制 |
081100 | 控制科學與工程 | 283 | 38 | 57 | 全日制 | ||
081800 | 地質資源與地質工程 | 265 | 35 | 53 | 全日制 | ||
085400 | 電子信息 | 283 | 38 | 57 | 全日制 | ||
085700 | 資源與環境 | 278 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
311 | 海洋學院 | 070700 | 海洋科學 | 323 | 38 | 57 | 全日制 |
085700 | 資源與環境 | 278 | 38 | 57 | 全日制 | ||
312 |
土地科學技術學 院 |
081600 | 測繪科學與技術 | 292 | 38 | 57 | 全日制 |
085703 | 地質工程 | 311 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
085704 | 測繪工程 | 278 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
120400 | 公共管理 | 340 | 47 | 71 | 全日制 | ||
314 | 體育部 | 040300 | 體育學 | 305 | 39 | 117 | 全日制 |
045200 | 體育 | 305 | 39 | 117 | 全日制、非全日制 | ||
318 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 326 | 45 | 68 | 全日制、非全日制 |
040200 | 心理學 | 350 | 51 | 153 | 全日制、非全日制 | ||
319 |
數理學院 |
025200 | 應用統計 | 346 | 48 | 72 | 全日制、非全日制 |
070100 | 數學 | 289 | 38 | 57 | 全日制 | ||
070200 | 物理學 | 289 | 38 | 57 | 全日制 | ||
070300 | 化學 | 289 | 38 | 57 | 全日制 | ||
085404 | 計算機技術 (電子信息) | 283 | 38 | 57 | 全日制 | ||
085600 | 材料與化工 | 278 | 38 | 57 | 全日制 | ||
501 | 科學研究院 | 070900 | 地質學 | 289 | 38 | 57 | 全日制 |
085700 | 資源與環境 | 278 | 38 | 57 | 全日制 | ||
514 |
自然文化研究院 |
030500 | 馬克思主義理論 | 323 | 45 | 68 | 全日制 |
040100 | 教育學 | 350 | 51 | 153 | 全日制 | ||
055100 | 翻譯 | 363 | 54 | 81 | 全日制 | ||
070500 | 地理學 | 289 | 38 | 57 | 全日制 | ||
070900 | 地質學 | 279 | 38 | 57 | 全日制 | ||
130500 | 設計學 | 362 | 40 | 60 | 全日制 | ||
135108 | 藝術設計 | 362 | 40 | 60 | 全日制 |
2022中國地質大學(北京)考研分數線(研究生復試分數線)
中國地質大學(北京)2022年碩士研究生進入復試的初試成績基本要求 各位考生:根據教育部《2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,綜合考慮我校碩士研究生招生計劃、上線考生情況等,經學校研究生招生工作領導小組研究決定,我校2022年碩士研究生進入復試的初試成績基本要求如下:
中國地質大學(北京)2022年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
(學術學位類)

中國地質大學(北京)2022年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
(專業學位類)

中國地質大學(北京)2022年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
(專項計劃)

復試基本要求說明:
1.以上為考生進入我校復試的初試成績基本要求,各學院(部)可根據生源情況調整分數線,詳見學院(部)有關通知公告。
2.各學院(部)復試名單、復試辦法(含調劑復試辦法)將在相關學院(部)網站發布。
3.根據教育部文件規定:
(1)參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“赴外漢語教師志愿者”等項目服務期滿、考核合格的考生,3年內參加全國碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優先錄取。
(2)高校學生應征入伍服現役退役,達到報考條件后,3年內參加全國碩士研究生招生考試的考生,初試總分加10分,同等條件下優先錄取。納入“退役大學生士兵”專項計劃招錄的,不再享受退役大學生士兵初試加分政策。
(3)參加“選聘高校畢業生到村任職”項目服務期滿、考核稱職以上的考生,3年內參加全國碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優先錄取,其中報考人文社科類專業研究生的,初試總分加15分。
注:加分項目不累計,同時滿足兩項以上加分條件的考生按最高項加分。
符合教育部規定的碩士研究生招生考試的初試總分加分政策的考生,應當于3月25日前向報考學院(部)提交相關證明材料。我校將根據教育部最新文件及名單核實考生資格。
2021中國地質大學(北京)考研分數線(研究生復試分數線)
各位考生:根據教育部《2021年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,綜合考慮我校碩士研究生招生計劃、上線考生情況等,經學校研究生招生工作領導小組研究決定,我校2021年碩士研究生進入復試的初試成績基本要求如下。
中國地質大學(北京)
2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術學位類)
學科門類(專業)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
經濟學[02] | 350 | 49 | 74 |
法學[03] | 350 | 44 | 66 |
心理學[0402] | 337 | 47 | 141 |
體育學[0403] | 281 | 35 | 105 |
文學[05] | 355 | 53 | 80 |
理學[07] | 300 | 37 | 56 |
工學[08](不含工學照顧專業) | 280 | 37 | 56 |
工學照顧專業(水利工程[0815]、地質資源與地質工程[0818]) | 280 | 34 | 51 |
管理學[12] | 355 | 48 | 72 |
藝術學[13] | 346 | 38 | 57 |
中國地質大學(北京)
2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業學位類)
專業學位名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 備注 |
應用統計 | 348 | 49 | 74 | |
法律(法學) | 321 | 44 | 66 | |
體育 | 281 | 35 | 105 | |
翻譯 | 355 | 53 | 80 | |
電子信息、機械、材料與化工、資源與環境、土木水利 | 263 | 37 | 56 | |
工商管理 | 170 | 42 | 84 | |
公共管理 | 174 | 43 | 86 | |
會計 | 179 | 46 | 92 | |
藝術設計 | 346 | 38 | 57 |
專項計劃名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 備注 |
單獨考試 | 360 | 55 | 80 |
學術學位 其他專業 |
380 | 55 | 80 |
學術學位 馬克思主義理論專業 |
|
295 | 35 | 55 | 專業學位 | |
少數民族高層次骨干人才計劃、退役大學生士兵計劃 | 210 | 46 | 92 | 管理類聯考 |
260 | 30 | 45 | 其他 |
復試基本要求說明:
1.以上為考生進入我校復試的初試成績基本要求,各學院可根據生源情況調整分數線,詳見學院有關通知公告。
2.各學院復試名單、復試辦法(含調劑復試辦法)將在相關學院網站發布。
3.根據教育部文件規定:
(1)參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“赴外漢語教師志愿者”等項目服務期滿、考核合格的考生,3年內參加全國碩上研究生招生書試的,初試總分加10分,同等條件下優先錄取。
(2)高校學生應征入伍服現役退役,達到報考條件后,3年內參加全國碩士研究生招生考試的考生,初試總分加10分,同等條件下優先錄取。納入“退役大學生士兵”專項計劃招錄的,不再享受退役大學生士兵初試加分政策。在部隊榮立二等功以上,符合全國碩士研究生招生考試報考條件的,可申請免試(初試)攻讀碩士研究生。
(3)參加“選聘高校畢業生到村任職”項目服務期滿、考核稱職以上的考生,3年內參加全國碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優先錄取,其中報考人文社科類專業研究生的,初試總分加15分。
加分項目不累計,同時滿足兩項以上加分條件的考生按最高項加分。
符合教育部規定的碩士研究生招生考試的初試總分加分政策的考生,應當于3月24日前向報考學院提交相關證明材料。我校將根據教育部最新文件及名單核實考生資格。
2020中國地質大學(北京)考研分數線(研究生復試分數線)
各位考生:
根據教育部《2020年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,綜合考慮我校碩士研究生招生計劃、上線考生情況等,經學校研究生招生工作領導小組研究決定,我校2020年碩士研究生進入復試的初試成績基本要求如下。
中國地質大學(北京)2020年碩士研究生進入復試的初試成績基本要求
學院代碼及名稱 | 專業代碼及名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
301地球科學與資源學院 | 070901礦物學、巖石學、礦床學 | 337 | 40 | 60 | |
301地球科學與資源學院 | 070902地球化學 | 337 | 40 | 60 | |
301地球科學與資源學院 | 070903古生物學與地層學 | 322 | 40 | 60 | |
301地球科學與資源學院 | 070904構造地質學 | 338 | 40 | 60 | |
301地球科學與資源學院 | 070905第四紀地質學 | 352 | 40 | 60 | |
301地球科學與資源學院 | 081801礦產普查與勘探 | 280 | 34 | 51 | |
301地球科學與資源學院 | 081802地球探測與信息技術 | 280 | 34 | 51 | |
301地球科學與資源學院 | 0818Z1資源產業經濟 | 280 | 34 | 51 | |
301地球科學與資源學院 | 0818Z2資源與環境遙感 | 331 | 34 | 51 | |
301地球科學與資源學院 | 085700資源與環境 | 264 | 37 | 56 | |
302工程技術學院 | 080200機械工程 | 280 | 37 | 56 | |
302工程技術學院 | 081400土木工程 | 280 | 37 | 56 | |
302工程技術學院 | 081803地質工程 | 280 | 34 | 51 | |
302工程技術學院 | 083700安全科學與工程 | 280 | 37 | 56 | |
302工程技術學院 | 085500機械 | 270 | 37 | 56 | |
302工程技術學院 | 085700資源與環境(地質工程方向) | 267 | 37 | 56 | |
302工程技術學院 | 085700資源與環境(安全工程方向) | 290 | 37 | 56 | |
302工程技術學院 | 085900土木水利 | 305 | 37 | 56 | |
303材料科學與工程學院 | 080500材料科學與工程 | 280 | 37 | 56 | |
303材料科學與工程學院 | 085600材料與化工 | 264 | 37 | 56 | |
304信息工程學院 | 081000信息與通信工程 | 280 | 37 | 56 | |
304信息工程學院 | 081100控制科學與工程 | 280 | 37 | 56 | |
304信息工程學院 | 081200計算機科學與技術 | 280 | 37 | 56 | |
304信息工程學院 | 081600測繪科學與技術 | 280 | 37 | 56 | |
304信息工程學院 | 083500軟件工程 | 280 | 37 | 56 | |
304信息工程學院 | 085400電子信息 | 264 | 37 | 56 | |
304信息工程學院 | 085700資源與環境 | 264 | 37 | 56 | |
305水資源與環境學院 | 0709Z4水文地質學 | 324 | 40 | 60 | |
305水資源與環境學院 | 081500水利工程 | 283 | 34 | 51 | |
305水資源與環境學院 | 081803地質工程 | 305 | 34 | 51 | |
305水資源與環境學院 | 083000環境科學與工程 | 302 | 37 | 56 | |
305水資源與環境學院 | 085700資源與環境 | 291 | 37 | 56 | |
305水資源與環境學院 | 085900土木水利 | 276 | 37 | 56 | |
306能源學院 | 081801礦產普查與勘探 | 280 | 34 | 51 | |
306能源學院 | 082000石油與天然氣工程 | 280 | 37 | 56 | |
306能源學院 | 085700資源與環境 | 264 | 37 | 56 | |
307經濟管理學院 | 020200應用經濟學 | 343 | 48 | 72 | |
307經濟管理學院 | 030100法學 | 332 | 46 | 69 | |
307經濟管理學院 | 120100管理科學與工程 | 345 | 49 | 74 | |
307經濟管理學院 | 120200工商管理 | 345 | 49 | 74 | |
307經濟管理學院 | 120201會計學 | 345 | 49 | 74 | |
307經濟管理學院 | 120400公共管理 | 345 | 49 | 74 | |
307經濟管理學院 | 035102法律(法學) | 325 | 46 | 69 | |
307經濟管理學院 | 125100工商管理 | 175 | 44 | 88 | |
307經濟管理學院 | 125200公共管理 | 175 | 44 | 88 | |
307經濟管理學院 | 125300會計 | 175 | 44 | 88 | |
308外國語學院 | 050200外國語言文學 | 355 | 52 | 78 | |
308外國語學院 | 055100翻譯 | 355 | 52 | 78 | |
309珠寶學院 | 070901礦物學、巖石學、礦床學 | 323 | 40 | 60 | |
309珠寶學院 | 0709Z1寶石學 | 323 | 40 | 60 | |
309珠寶學院 | 130500設計學 | 355 | 38 | 57 | |
309珠寶學院 | 085600材料與化工 | 323 | 40 | 60 | |
309珠寶學院 | 135108藝術設計 | 355 | 38 | 57 | |
310地球物理與信息技術學院 | 070800地球物理學 | 321 | 40 | 60 | |
310地球物理與信息技術學院 | 081100控制科學與工程 | 280 | 37 | 56 | |
310地球物理與信息技術學院 | 081802地球探測與信息技術 | 280 | 34 | 51 | |
310地球物理與信息技術學院 | 085400電子信息 | 264 | 37 | 56 | |
310地球物理與信息技術學院 | 085700資源與環境 | 264 | 37 | 56 | |
311海洋學院 | 070700海洋科學 | 342 | 40 | 60 | |
311海洋學院 | 085700資源與環境 | 295 | 37 | 56 | |
312土地科學技術學院 | 081600測繪科學與技術 | 280 | 37 | 56 | |
312土地科學技術學院 | 120405土地資源管理 | 348 | 49 | 74 | |
312土地科學技術學院 | 085700資源與環境(測繪方向) | 311 | 37 | 56 | |
312土地科學技術學院 | 085700資源與環境(土管方向) | 298 | 37 | 56 | |
314體育部 | 040303體育教育訓練學 | 315 | 35 | 105 | |
314體育部 | 045200體育 | 330 | 35 | 105 | 全日制 |
314體育部 | 045200體育 | 277 | 35 | 105 | 非全日制 |
318馬克思主義學院 | 030500馬克思主義理論 | 346 | 46 | 69 | |
318馬克思主義學院 | 040200心理學 | 407 | 46 | 138 | |
319數理學院 | 070100數學 | 321 | 40 | 60 | |
319數理學院 | 070200物理學 | 321 | 40 | 60 | |
319數理學院 | 070300化學 | 321 | 40 | 60 | |
319數理學院 | 025200應用統計 | 343 | 48 | 72 | |
319數理學院 | 085400電子信息 | 264 | 37 | 56 | |
319數理學院 | 085600材料與化工 | 264 | 37 | 56 | |
501科學研究院 | 070901礦物學、巖石學、礦床學 | 321 | 40 | 60 | |
501科學研究院 | 070902地球化學 | 321 | 40 | 60 | |
501科學研究院 | 070903古生物學與地層學 | 321 | 40 | 60 | |
501科學研究院 | 070904構造地質學 | 321 | 40 | 60 | |
501科學研究院 | 085700資源與環境 | 264 | 37 | 56 |
專項計劃名稱 | 總分 |
單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) |
備注 |
單獨考試 | 323 | 30 | 45 | 學術學位 |
260 | 30 | 40 | 專業學位 | |
少數民族高層次骨干人才計劃、 退役大學生士兵計劃 |
175 | 30 | 45 | 管理類聯考 |
264 | 30 | 45 | 其他 |
注:所有第一志愿報考我校學術學位專業未上線,而達到專業學位復試分數線并符合相關要求的考生,可以申請調劑到相應專業學位參加復試。
參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“赴外漢語教師志愿者”“高校學生應征入伍服現役退役”“選聘高校畢業生到村任職”等項目服務期滿、考核合格的考生,執行教育部有關加分政策。
符合教育部規定、可享受研究生入學考試初試加分政策的考生須于5月10日前將相關證明材料通過電子郵件的形式提交至研究生招生辦公室(yzb@cugb.edu.cn),我校根據教育部最新文件及名單審核考生資格,符合資格的考生將享受初試總分加分政策。
我校復試時間、形式及要求,將視疫情防控情況,按照上級部門的統一部署進行安排,并通過中國地質大學(北京)研究生招生信息網(www.cugb.edu.cn/admission.action)和微信公眾號(地大北京研招辦)及時對外發布,請考生密切關注,耐心等待后續通知。
根據我校招生計劃和生源情況,我校部分招生專業將接收調劑考生,現將有關預調劑事項公告如下:
一、調劑專業
詳見各學院預調劑通知。
二、基本條件
1.須符合招生簡章中規定的調入專業的報考條件。
2.初試成績符合我校進入復試的分數要求。
3.調入專業與第一志愿報考專業相同或相近。
4.考生初試科目應與調入專業初試科目相同或相近,其中統考科目原則上應相同。
5.第一志愿報考專業學位工商管理、公共管理和會計的考生可相互調劑(工商管理、公共管理須符合工作年限要求),但不得調入其他專業;其他專業考生也不能調入以上專業。
6.其他要求見各學院調劑通知。
三、工作程序
1.預調劑工作程序詳見各學院預調劑通知。
2.待調劑系統正式開通后(2020年5月20日左右),所有調劑考生須在研招網“全國碩士生招生調劑服務系統”中填報調劑志愿,否則預調劑無效。
四、注意事項
凡參加我校全日制專業復試的考生,如后續不能錄取到全日制碩士研究生,可自愿申請調劑到相關專業錄取為非全日制定向研究生。若有該意愿,請務必在各學院復試報到時在教學秘書處進行事先登記,否則不予全日制與非全日制之間的調劑錄取。
五、聯系方式
中國地質大學(北京)研究生招生信息網:
https://www.cugb.edu.cn/admission.action
研招辦微信公眾號:地大北京研招辦(YZB_CUGB)
聯系電話:010-82322323
研招辦E-mail:yzb@cugb.edu.cn
中國地質大學(北京)
添加中國地質大學(北京)學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【中國地質大學(北京)考研分數線、中國地質大學(北京)報錄比、中國地質大學(北京)考研群、中國地質大學(北京)學姐微信、中國地質大學(北京)考研真題、中國地質大學(北京)專業目錄、中國地質大學(北京)排名、中國地質大學(北京)保研、中國地質大學(北京)公眾號、中國地質大學(北京)研究生招生)】即可在手機上查看相對應中國地質大學(北京)考研信息或資源。
.png)
